綏棱縣碧清源污水處理廠環(huán)境信息公開表
單位基本信息
| 單位名稱 | 綏棱縣碧清源污水處理廠 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91231226077765466P | 
| 單位地址 | 黑龍江省綏棱縣靠山鄉(xiāng)九江村一組七組 | 地理位置 | N47°14'12" ,E127°2'48" | 
| 法定代表人 | 張德新 | 郵政編碼 | 152200 | 
| 環(huán)保負責(zé)人 | 張德新 | 聯(lián)系電話 | 0455-4665866 | 
| 行業(yè)類別 | 污水處理及其再生利用 | ||
| 成立時間 | 2014年3月1日 | 生產(chǎn)周期 | 全年 | 
| 從業(yè)人數(shù) | 18人 | 占地面積 | 45165m2 | 
| 單位簡介 | 綏棱縣碧清源污水處理廠項目總投資9958.01萬元,建設(shè)內(nèi)容為無水處理廠工程和38.775公里配套管網(wǎng),碧清源污水處理廠一期工程日處理規(guī)模2萬噸,改進型CAST處理工藝—生物倍增技術(shù),廠址位于綏棱鎮(zhèn)南部占地總面積24866平方米,總建筑面積2798.7平方米,構(gòu)筑物總?cè)莘e37672立方米,主要設(shè)備130臺套?h政府采取BT形式,于2010年7月提前開工建設(shè),2012年12月通水并著手調(diào)試準備工作,2013年8月16日正式調(diào)試運行,于9月3日測試出水各項指標達到國家一級B標準.綏棱縣升級改造工程于2017年10月30日中國環(huán)境影響報告批復(fù),在實際建設(shè)中建設(shè)單位在現(xiàn)有污水廠南側(cè)新增用地5165平方米,待驗收完成后執(zhí)行一級A標準。 | ||
		
		   廢水排放信息(2022-2025年)
| 排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于廠區(qū)西南面 | |||
| 排放口編號 | 91231226077765466P001U | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||
| 實際年排放廢水總量 | 623.42萬噸(2024年1月-2024年12月) | |||||
| 執(zhí)行的排放標準 | 執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準 | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放 | |||
| 排放去向 | 污水處理達標后尾水排入克音河 | |||||
| 監(jiān)測方式 | 在線監(jiān)測、手工監(jiān)測 | 監(jiān)測頻次 | 手工監(jiān)測每日1次,在線監(jiān)測2小時1次 | |||
| 
 | ||||||
| 水污染物名稱 | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總氮 | 總磷 | 懸浮物 | 
 | 
| 年總量控制指標 | 328.5噸/年 | 43.8噸/年 | 109.5噸/年 | 5.475噸/年 | 109.5噸/年 | 
 | 
| 規(guī)定排放限值 | ≤50mg/L | ≤5mg/L | ≤15mg/L | ≤0.5mg/L | ≤10mg/L | 
 | 
| 監(jiān)測時間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標情況 | ||||
| 2022年1月10日 | 24.27 | 2.455 | 12.152 | 0.020 | 6 | 無 | 
| 2022年2月10日 | 23.29 | 2.782 | 10.818 | 0.026 | 7 | 無 | 
| 2022年3月10日 | 21.00 | 2.108 | 10.644 | 0.035 | 7 | 無 | 
| 2022年4月3日 | 27.83 | 1.765 | 10.283 | 0.078 | 6 | 無 | 
| 2022年5月10日 | 18.47 | 0.760 | 11.623 | 0.135 | 7 | 無 | 
| 2022年6月10日 | 17.16 | 1.529 | 9.867 | 0.031 | 6 | 無 | 
| 2022年7月10日 | 19.00 | 0.227 | 11.524 | 0.308 | 8 | 無 | 
| 2022年8月1日 | 22.88 | 0.215 | 7.004 | 0.261 | 6 | 無 | 
| 2022年9月10日 | 19.68 | 0.23 | 9.42 | 0.054 | 7 | 無 | 
| 2022年10月1日 | 19.77 | 0.52 | 7.42 | 0.043 | 8 | 無 | 
| 2022年11月10日 | 19.44 | 0.27 | 8.36 | 0.044 | 7 | 無 | 
| 2022年12月10日 | 21.74 | 0.6 | 9.33 | 0.027 | 6 | 無 | 
| 2023年1月10日 | 23.71 | 1.423 | 9.735 | 0.046 | 8 | 無 | 
| 2023年2月5日 | 23.34 | 1.261 | 10.736 | 0.019 | 7 | 無 | 
| 2023年3月10日 | 24.54 | 1.432 | 10.645 | 0.023 | 6 | 無 | 
| 2023年4月10日 | 22.14 | 0.983 | 11.305 | 0.043 | 5 | 無 | 
| 2023年5月10日 | 20.99 | 1.39 | 9.21 | 0.037 | 6 | 無 | 
| 2023年6月10日 | 21.73 | 0.81 | 8.93 | 0.05 | 7 | 無 | 
| 2023年7月10日 | 19.29 | 0.3 | 10.86 | 0.014 | 6 | 無 | 
| 2023年8月10日 | 16.52 | 0.076 | 10.812 | 0.014 | 7 | 無 | 
| 2023年9月10日 | 15.23 | 0.136 | 6.142 | 0.016 | 7 | 無 | 
| 2023年10月9日 | 16.07 | 0.093 | 8.678 | 0.004 | 6 | 無 | 
| 2023年11月10日 | 16.79 | 0.14 | 9.73 | 0.014 | 6 | 無 | 
| 2023年12月10日 | 17.11 | 0.59 | 10.38 | 0.012 | 7 | 無 | 
| 2024年1月9日 | 17.87 | 0.48 | 13.37 | 0.011 | 7 | 無 | 
| 2024年2月8日 | 21.005 | 1.27 | 11.79 | 0.026 | 7 | 無 | 
| 2024年3月10日 | 28.48 | 2.02 | 9.96 | 0.033 | 8 | 無 | 
| 2024年4月10日 | 33.24 | 1.39 | 9.83 | 0.01 | 6 | 無 | 
| 2024年5月8日 | 19.38 | 0.22 | 9.17 | 0.036 | 7 | 無 | 
| 2024年6月8日 | 27.08 | 1.62 | 7.43 | 0.019 | 8 | 無 | 
| 2024年7月8日 | 30.29 | 0.44 | 7.03 | 0.028 | 8 | 無 | 
| 2024年8月10日 | 30.54 | 0.11 | 7.63 | 0.027 | 6.3 | 無 | 
| 2024年9月10日 | 23.34 | 0.1 | 6.07 | 0.035 | 7.2 | 無 | 
| 2024年10月10日 | 25.81 | 0.15 | 7.43 | 0.032 | 8 | 無 | 
| 2024年11月10日 | 29.26 | 0.15 | 10.44 | 0.035 | 7.5 | 無 | 
| 2024年12月10日 | 24.99 | 0.38 | 11.82 | 0.031 | 7.8 | 無 | 
| 2025年1月7日 | 24.1 | 0.27 | 8.3 | 0.037 | 8 | 無 | 
| 2025年2月5日 | 21.25 | 0.97 | 8.24 | 0.04 | 6.6 | 無 | 
| 2025年3月10日 | 18.4 | 0.13 | 10.143 | 0.067 | 7.3 | 無 | 
| 2024年4月10日 | 21.74 | 0.24 | 5.54 | 0.04 | 7.9 | 無 | 
		
		固體(危險)廢物排放信息(2025年1月-2025年3月)
| 固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 | 
| 污泥 | 一般固廢 | HW57 | 959.5噸 | 959.5噸 | 0噸 | 垃圾場填埋 | 
固體(危險)廢物排放信息(2023年1月-2024年5月)
| 固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 備 注 | 
| 在線監(jiān)測設(shè)備及化驗室廢液 | 危險廢物 | 900-047-49 | 2169.9kg | 1810kg | 359.9kg | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
固體(危險)廢物貯存及處置信息(2025.年)
| 貯存場所或設(shè)施 位置、類型及面積 | 廠區(qū)東南角空地上專門設(shè)置固廢(危廢)貯存?zhèn)}庫, 屬廢液專用貯存?zhèn)}庫,建筑面積達20 平方米,貯存能力3噸,2014年3月1日正式投入運行。 | 
| 年累計貯存量 | 在線監(jiān)測設(shè)備及化驗室廢液359.9kg。 | 
| 處置及利用情況 
 | 爐灰渣由南京文合環(huán)境科技有限公司每半月來廠裝載,用貨車送至建筑工地做建筑材料.。危險廢物先在專用倉庫臨時該貯存一周,每周由南京綠能固廢處置有限公司用專車負責(zé)送至專用場所焚燒后填埋。 | 
| 委托處置第三方單位 名稱、資質(zhì)及技術(shù)能力 | 在線監(jiān)測設(shè)備及化驗室廢液委托黑龍江天愛優(yōu)創(chuàng)科技有限責(zé)任公司處置,該公司具備固體廢物處置乙級資質(zhì)。危險廢物委托黑龍江天愛優(yōu)創(chuàng)科技有限責(zé)任公司處置,該公司長期從事危險廢物處置工作,設(shè)備先進經(jīng)驗豐富,具備固體廢物處置甲級資質(zhì)。 | 
| 相關(guān)文件 | 
 | 
污染治理設(shè)施建設(shè)運行信息
| 設(shè)施 編號 | 治理設(shè)施名稱 | 數(shù) 量 | 投運日期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計處理能力 | 運行時間 | 運行情況 | 
| 1 | 污水處理站 | 3座 | 2014.3.1 | 進水——粗格柵——細格柵——沉砂池——EBIS反應(yīng)池—深度處理間—紫外線消毒 | 2萬噸/日 | 24小時/天 | 正常 | 
環(huán)評及其它行政許可信息.
| 行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 批復(fù)文號(備案編號) | 內(nèi)容說明 | 
| 環(huán)評報告批復(fù)文件 | 審批意見(一期) | 黑龍江省環(huán)境保護廳 | 黑環(huán)建審(2008)193號 | 依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 | 
| 治理設(shè)施驗收意見 | 綏棱縣綏棱鎮(zhèn)排水管網(wǎng)及城市污水處理工程竣工環(huán)境保護驗收意見(一期) | 黑龍江省環(huán)境保護廳 | 黑環(huán)驗(2015)24號 | 依申請?zhí)峁⿵?fù)印件 | 
| 環(huán)評報告批復(fù)文件 | 關(guān)于綏棱縣污水處理廠升級改造項目初步設(shè)計的批復(fù) | 綏棱縣發(fā)展和改革局 | 棱發(fā)改發(fā)(2018)20號 | 依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 | 
| 升級改造項目可行性研究報告的批復(fù) | 關(guān)于綏棱縣綏棱鎮(zhèn)污水處理廠升級改造項目可行性研究報告調(diào)整的批復(fù) | 綏棱縣發(fā)展和改革局 | 棱發(fā)改發(fā)(2018)15號 | 依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 | 
| 排污許可證 | 污染物排放許可證 | 綏化市環(huán)境保護局 | 91231226077765466P001U | 依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 | 
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
| 已制訂《綏棱縣碧清源污水處理廠突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,備案編號:441802-2018-066-L ; 附件鏈接:《綏棱縣碧清源污水處理廠突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》 
 |